陳傑 田徑 - æŒ'戰世界陳å‚'全力狂飆力拼世大é‹é‡'牌 臺北旅éŠç¶² : 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. . 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。
陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀.
陳å‚'æ›éž‹çˆè°ç"°å" 釿–°æª¢è¦– from live.staticflickr.com 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。
東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。
陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
世界ç"°å¾'錦標賽陳å‚'400公尺跨欄分組第三晉級 æ–°èž Rti ä¸å¤®å»£æ'電臺 from static.rti.org.tw 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀.
陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a.
æ±å¥§ ç"°å¾'測試賽陳å‚'400公尺跨欄墊底 2020æ±äº¬å¥§é‹ é‹å‹• è¯åˆæ–°èžç¶² from uc.udn.com.tw 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a 陳傑 . 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 Source: image.cache.storm.mg 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
Source: www.upmedia.mg 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a.
Source: attach.setn.com 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。
Source: www.athletics.idv.tw 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
Source: class.vbird.tw 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑(1992年5月8日 - )是臺中 原住民 阿美族人,臺灣 田徑 運動員,擅長短跨,於2015年中華民國全國運動會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒以及400公尺跨欄個人最佳49.05秒,同時也取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。
Source: class.vbird.tw 【#東京奧運|昔板凳選手進軍奧運 跨欄王子陳傑】 #跨欄 #一起成為中華隊 ⠀⠀ 世界田徑總會宣布 跨欄選手 陳傑jc 取得 2021 東奧參賽門票 繼 2012、2016 年後,第三度站上奧運殿堂 ⠀⠀ 臺灣 400 公尺跨欄紀錄保持人 史上第五位進軍奧運田徑選手 陳傑在賽場上屢獲佳績 ⠀⠀. 東奧獲得參賽資格的謝喜恩、楊俊瀚、陳傑。(中華田徑臉書截取) 0 1,765 a a a. 陳傑,臺灣田徑運動員,臺中市原住民阿美族人,擅長項目男子 400 公尺與 400 公尺跨欄。 2015 年中華民國全國運動會分別創下男子 400 公尺全國紀錄 46.35 秒以及 400 公尺跨欄個人最佳 49.05 秒,同時也取得 2016 里約奧運會男子 400 公尺跨欄參賽資格。 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6. 陳傑的生涯最佳成績是 2019 年在亞錦賽所創下的 48 秒 92 ,今天最終陳傑跑出 50 秒 96 、為分組第 7,雖然無緣挑戰自己的紀錄,不過成績仍平本季最佳。各組取前4名加上擇優 4 名的 24 個選手中,最後擠進準決賽的選手秒數為 49 秒 73 。 本屆奧運田徑項目台灣有 6.
